| 286期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 火水金土行 |
| 四头 | 3102头 |
| 七尾 | 4560327尾 |
| 三肖 | 鸡猪蛇 |
| 六肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙 |
| 九肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙马虎狗 |
| 284期 | |
| 双波 | 红波蓝波 |
| 四行 | 土金木火行 |
| 四头 | 1042头 |
| 七尾 | 4759126尾 |
| 牛龙 | 牛龙狗 |
| 六肖 | 牛龙狗猴羊马 |
| 九肖 | 牛龙狗猴羊马鼠蛇兔 |
| 286期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 火水金土行 |
| 四头 | 3102头 |
| 七尾 | 4560327尾 |
| 三肖 | 鸡猪蛇 |
| 六肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙 |
| 九肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙马虎狗 |
| 284期 | |
| 双波 | 红波蓝波 |
| 四行 | 土金木火行 |
| 四头 | 1042头 |
| 七尾 | 4759126尾 |
| 牛龙 | 牛龙狗 |
| 六肖 | 牛龙狗猴羊马 |
| 九肖 | 牛龙狗猴羊马鼠蛇兔 |